на расчёт стоимости
мы свяжемся с вами
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, д.4Б
Меню сайта
| Наименование | Длина | Сорт | Цена, руб/м² | Цена, руб/м. пог. | Цена, руб/м³ | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Террасная доска 27 х 140 | 2.0 М 2.5 М 3.0 М | ЭКСТРА | 3380 | 473.2 | 125000 | Лиственница |
| 2.0 М 2.5 М 3.0 М | ПРИМА | 2970 | 415.8 | 110000 | ||
| 6.0 М | АВС | 1490 | 208.6 | 55175 | ||
| 3.0 М 4.0 М 5.1 М | АВС | 1460 | 204.4 | 54020 | ||
| 2.0 М 2.5 М | АВС | 1390 | 194.6 | 51430 |
| Наименование | Длина | Сорт | Цена, руб/м² | Цена, руб/м. пог. | Цена, руб/м³ | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палубная доска 27 х 140 | 2.0 М 2.5 М 3.0 М | ЭКСТРА | 3380 | 473.2 | 125000 | Лиственница |
| 2.0 М 2.5 М 3.0 М | ПРИМА | 2970 | 415.8 | 110000 | ||
| 6.0 М | АВС | 1490 | 208.6 | 55175 | ||
| 3.0 М 4.0 М 5.1 М | АВС | 1460 | 204.4 | 54020 | ||
| 2.0 М 2.5 М | АВС | 1390 | 194.6 | 51430 |
| Наименование | Длина | Сорт | Цена, руб/м² | Цена, руб/м. пог. | Цена, руб/м³ | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Планкен прямой 20 х 140 | 2.0 М 2.5 М 3.0 М | ЭКСТРА | 2500 | 350 | 125000 | Лиственница |
| 2.0 М 2.5 М 3.0 М | ПРИМА | 2200 | 308 | 110000 | ||
| 2.0 М 2.5 М | В | 1030 | 144.2 | 51500 | ||
| 3.0 М 4.0 М 5.1 М | В | 1080 | 151.2 | 54000 | ||
| Планкен косой 20 х 140 | 2.0 М 2.5 М 3.0 М | ЭКСТРА | 2500 | 350 | 125000 | |
| 2.0 М 2.5 М 3.0 М | ПРИМА | 2200 | 308 | 110000 | ||
| 2.0 М 2.5 М | В | 1030 | 144.2 | 51500 | ||
| 3.0 М 4.0 М 5.1 М | В | 1080 | 151.2 | 54000 |
| Наименование | Длина | Сорт | Цена, руб/м² | Цена, руб/м. пог. | Цена, руб/м³ | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка Штиль 14 х 135 | 2.0 М - 3.0 М | ЭКСТРА | 2050 | 276.75 | 146410 | Лиственница |
| 2.0 М - 3.0 М | ПРИМА | 1820 | 245.70 | 129985 | ||
| 2.0 М - 3.0 М | А | 1590 | 214.65 | 113560 | ||
| 2.0 М - 3.0 М | В | 1050 | 141.75 | 74990 | ||
| 2.0 М - 3.0 М | С | 865 | 116.77 | 56065 |
| Наименование | Длина | Сорт | Цена, руб/м² | Цена, руб/м. пог. | Цена, руб/м³ | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка Штиль 14 х 130 | 2.0 М - 3.0 М | ЭКСТРА | 1790 | 232.70 | 127860 | Сосна |
| 2.0 М - 3.0 М | ПРИМА | 1570 | 204.10 | 112130 | ||
| 2.0 М - 3.0 М | А | 1245 | 161.85 | 88920 | ||
| 2.0 М - 3.0 М | В | 805 | 104.65 | 57495 | ||
| 1.0 М;1.2 М;1.5 М;1.8 М | В-С | 470 | 61.10 | 32487 | ||
| 2.0 М - 3.0 М | В-С | 690 | 89.70 | 49280 |
| Наименование | Длина | Сорт | Цена, руб/м² | Цена, руб/м. пог. | Цена, руб/м³ | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Имитация бруса 20 х 130 | 2.0 М 2.5 М 3.0 М | ВС | 995 | 129.35 | 49750 | Сосна |
| 6.0 М | ВС | 1045 | 135.85 | 52250 |
| Наименование | Длина | Сорт | Цена, руб/м² | Цена, руб/м. пог. | Цена, руб/м³ | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доска пола 27 х 130 | 2.0 М 2.5 М 3.0 М | В | 1330 | 172.90 | 49250 | Сосна |
| 6.0 М | В | 1390 | 180.70 | 51470 | ||
| Доска пола 32 х 130 | 2.0 М 2.5 М 3.0 М | В | 1570 | 204.10 | 49060 | |
| 6.0 М | В | 1650 | 214.50 | 51560 |
| Наименование | Длина | Сорт | Цена, руб/м² | Цена, руб/м. пог. | Цена, руб/м³ | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евровагонка 12 х 100 | 1.0 М;1.2 М;1.5 М;1.8 М | ВС | 435 | 43.50 | 56250 | Сосна |
| Евровагонка 12 х 100 | 2.0 М 3.0 М | В | 675 | 67.50 | 56250 | Сосна |
| Наименование | Длина | Сорт | Цена, руб/м. пог. | Цена, руб/м³ | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| Брусок сухой строганый 20 х 45 | 2.0 м 2.5 М 3 М | В | 37.80 | 42000 | Сосна |
| Брусок сухой строганый 30 х 40 | 2.0 м 2.5 М 3 М | В | 50.40 | 42000 | |
| Брусок сухой строганый 45 х 60 | 2.0 м 2.5 М 3 М | В | 113.40 | 42000 |
| Наименование | Длина | Сорт | Цена, руб/м. пог. | Цена, руб/м³ | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| Брусок сухой строганый 45 х 45 | 3.0 М | АВС | 111.50 | 54100 | Лиственница |
| Брусок сухой строганый 45 х 70 | 3.0 М | АВС | 173.50 | 54100 | |
| Брусок сухой строганый 45 х 90 | 3.0 М | АВС | 223.10 | 54100 |
| Наименование | Длина | Сорт | Цена, руб/м. пог. | Цена, руб/м³ | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| Брусок декоративный (фасадный) 30 х 40 | 2.0 М 3.0 М | ЭКСТРА | 200.00 | 166060 | Сосна |
| 2.0 М 3.0 М | А | 150.00 | 125000 |
Компания «Листвавуд54» предлагает купить качественный деревянный погонаж из ценных пород дерева: ангарской сосны и лиственницы. Наш подробный каталог содержит широкий ассортимент продукции по привлекательной цене. Мы предлагаем долговечный погонаж для отделки, включая такие популярные позиции, как рейка для сауны или бани.
Обращаем внимание, наш ассортимент не включает готовые двери, но у нас вы найдете материалы для качественной обработки, к примеру, для отделки дверного проема. Наш оптовый отдел готов предложить индивидуальные скидки.
Для оформления заказа добавьте товар в корзину или свяжитесь с нами через раздел «Контакты». Актуальные цены и условия на доставку погонажных изделий уточняйте у менеджеров компании. Весь погонаж проходит строгий контроль качества. Читайте отзывы наших клиентов.